消防車泵浦規(guī)格參數(shù)表
車輛介紹:
消防車泵浦規(guī)格參數(shù)表中提及的消防車由程力專用汽車股份有限公司(以下簡稱“程力”)制造。程力成立于2004年,,總部位于湖北省隨州市星光一路,。公司專注于消防車輛的研發(fā),、制造和銷售,是國內(nèi)消防車領(lǐng)域的知名企業(yè)之一,。
--------------------------------------------------------------------------------------
| 型號(hào) | 泵浦流量(L/s) | 泵浦壓力(MPa) | 儲(chǔ)水容積(L) | 動(dòng)力來源 | 整備質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) |
|------|----------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|
| XFC1 | 60 | 1.0 | 2500 | 柴油 | 6000 | 6500x2100x2900 |
| XFC2 | 90 | 1.0 | 3000 | 柴油 | 7500 | 7200x2300x3100 |
| XFC3 | 120 | 1.0 | 4000 | 柴油 | 8500 | 8000x2400x3300 |
| XFE1 | 60 | 1.0 | 2500 | 電動(dòng) | 5500 | 6500x2100x2900 |
| XFE2 | 90 | 1.0 | 3000 | 電動(dòng) | 7000 | 7200x2300x3100 |
| XFE3 | 120 | 1.0 | 4000 | 電動(dòng) | 8000 | 8000x2400x3300 |
--------------------------------------------------------------------------------------
如需了解更多詳情,,請(qǐng)聯(lián)系程力專用汽車股份有限公司:
電話:0722-3331866
網(wǎng)址:clzq566.com
官網(wǎng):clzq566.com
以上為消防車泵浦規(guī)格參數(shù)表及相關(guān)信息,如有任何疑問或需要進(jìn)一步了解,,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們,。