項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
底盤 | 車型醫(yī)療車,,XML5182XYL16 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)六排放,高寒狀態(tài) |
柜體部分 | 腳踏洗手池 | 1 | 件 | |
休息沙發(fā) | 2 | 個(gè) | 超遷皮革帶儲(chǔ)物柜下面可以存放物品 | |
后休息床墊 | 1 | 個(gè) | 超遷皮 | |
后儲(chǔ)物柜 | 1 | 個(gè) | 理化板臺(tái)面,,帶擋板 | |
后隱私簾 | 1 | 套 | 車后上方安裝 | |
工作圓凳 | 8 | 個(gè) | 可旋轉(zhuǎn) | |
工作臺(tái) | 3 | 個(gè) | 初篩臺(tái),登記臺(tái),, | |
熱合臺(tái) | 1 | 個(gè) | ||
操作臺(tái) | 1 | 個(gè) | ||
冰箱微波爐組合柜 | 1 | 個(gè) | 下放冰箱上方微波爐 | |
展示柜 | 1 | 個(gè) | 分三層,,下放放置桶裝水,上方為透明亞克力板,, | |
電器 設(shè)備 | 2P吸頂空調(diào) | 2 | 臺(tái) | |
電視 | 1 | 臺(tái) | 19寸知名品牌采血區(qū) | |
LED顯示屏 | 1 | 個(gè) | 單紅LED顯示屏1.2米 | |
車內(nèi)照明系統(tǒng) | 1 | 套 | 兩側(cè)均布 | |
整車電路系統(tǒng) | 1 | 套 | 含線及開關(guān)插座及自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān) | |
逆變系統(tǒng) | 1 | 套 | 帶充電功能,。3KW | |
3X6平方外接線 | 50 | 米 | (含線盤) | |
音響系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 硬盤播放器帶U盤播放 | |
飲水機(jī) | 1 | 臺(tái) | 車載式冷熱 | |
微波爐 | 1 | 臺(tái) | 格蘭仕21l | |
食品冰箱 | 1 | 臺(tái) | 家用海爾50L | |
超靜音柴油發(fā)電機(jī) | 1 | 件 | 12kw | |
醫(yī)療設(shè)備 | 采血椅 | 4 | 個(gè) | |
空氣消毒機(jī) | 2 | 臺(tái) | ||
4°醫(yī)用儲(chǔ)血冰箱 | 1 | 臺(tái) | 海爾HXC279,279L,裝載量120袋(400ml) | |
車身?xiàng)l幅掛鉤 | 1 | 件 | ||
改裝費(fèi) | 1 | 件 | ||
代理價(jià)81萬 |
附:具體參數(shù)
(一)底盤部分 | |||
1.1 | 公告車型 | XML5182XYL16 | |
1.2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCK08280-60 | |
1.3 | *排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | |
1.4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 后置 | |
1.5 | 功率(kw)/馬 力(PS) | 243/330 | |
1.6 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N.m/rpm) | 1350/1200-1700 | |
1.7 | 排量 | 7698 | |
1.8 | 整備質(zhì)量 | 15000,16000,17200 | |
1.9 | 軸荷 | 6500/11500 | |
1.10 | 最大總質(zhì)量 | 18000kg | |
1.11 | 接近離去角 | 9/8 | |
1.12 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列六缸水冷增壓中冷直噴 | |
1.13 | 最高車速 | 100(km/h) | |
1.14 | 額定載客: | 2-9人 | |
1.15 | 總長(zhǎng) | 12000mm | |
1.16 | 總寬 | 2550mm | |
1.17 | 總高 | 3600mm,,3690 | |
1.18 | 車廂內(nèi)高 | ≥2000mm | |
1.19 | 軸距 | 6300 mm | |
1.20 | 輪距前/后 | 2050,2080mm | |
1.21 | 前懸/后懸 | 2350/3350mm | |
1.22 | 制動(dòng)距離 | (v=30km/h) | |
1.23 | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 23.2 | |
1.24 | 最小離地間隙(mm) | 162 | |
1.25 | 油箱容積(L) | 260L | |
1.26 | 輪胎 | 雙錢295/80R22.5 | |
1.27 | 離合器 | 西湖 430,,膜片推式 | |
1.28 | 變速器 | 法士特,6DS95T,,機(jī)械箱,,6 檔 | |
1.29 | 前橋 | 東風(fēng) 6.5T | |
1.30 | 后橋 | 東風(fēng) 11T | |
1.31 | 駐車制動(dòng) | 儲(chǔ)能彈簧駐車制動(dòng) | |
1.32 | 輔助制動(dòng) | 泰樂瑪電渦流GD2100 0 | |
1.33 | 懸掛系統(tǒng) | 10/12 多片簧 | |
1.34 | 方向器 | 飛寧,100 缸徑 | |
1.35 | 車身結(jié)構(gòu) | 全承載生產(chǎn)工藝,,骨架與底盤整車采用陰極電泳工藝,,十年防腐,提供證明文件,。 提供底盤廠家3C認(rèn)證和機(jī)動(dòng)車安全運(yùn)行強(qiáng)制性檢驗(yàn)報(bào)告,。 | |
1.37 | 車地板 | 地板:地板使用厚度≥ 3.0mm,基層為防水竹膠板,,上層為耐腐蝕,、易清洗無縫對(duì)接的醫(yī)用塑膠高檔地板;LG 高檔醫(yī)用塑膠地板(防滑,、防水,、防靜電),★可燃性≤150mm,,產(chǎn)煙毒性達(dá)到準(zhǔn)安全一級(jí) ZA1 級(jí),,符合 GB/8624《建筑材料及制品燃燒性能分級(jí)》標(biāo)準(zhǔn)。 | |
1.38 | 車內(nèi)風(fēng)道 | 扁平式內(nèi)頂風(fēng)道,, | |
1.39 | 車內(nèi)飾窗簾 | 藍(lán)色陽光面料,。提供材料廠家的阻燃性檢測(cè)報(bào)告及環(huán)保檢測(cè)報(bào)告。 | |
1.40 | 行旅倉(cāng) | 司機(jī)側(cè)平移門,,上車門側(cè)上翻門 | |
1.41 | 車門 | 前門,,后門 | |
1.42 | 車窗 | 副駕駛鋁合金推拉窗,,采血區(qū)對(duì)應(yīng)2組鋁合金推拉窗,其余全封閉鋼化玻璃,。 | |
1.43 | 司機(jī)乘客椅 | 帶減震司機(jī)椅(三點(diǎn)式安全帶) | |
1.44 | 空調(diào)系統(tǒng) | 非獨(dú)立頂置式松芝空調(diào)(SZR-IV-D)24000-27520kcal/h | |
1.45 | 車身保溫系統(tǒng) | 非獨(dú)立水暖+水暖除霜 | |
1.46 | 視聽系統(tǒng) | 硬盤播放器 | |
1.47 | 后視系統(tǒng) | 電動(dòng)除霜,,彩色倒車監(jiān)視系統(tǒng)(7 寸) | |
1.48 | 雨刮器 | 國(guó)產(chǎn)對(duì)擺雨刮器 | |
1.49 | 行車記錄儀 | 前行車記錄儀(帶GPS),1000G 內(nèi)存 | |
1.50 | 服務(wù)設(shè)施
| 電子鐘(溫/濕度宣示),,乘客門鋁合金氣動(dòng)外擺門,,前后活動(dòng)踏板,帶遙控鎖,,雙音電,、氣喇叭 | |
1.51 | 其他 | 國(guó)產(chǎn)素色漆,發(fā)動(dòng)機(jī)艙自動(dòng)滅火裝置 | |
1.52 | 頂風(fēng)窗 | 換氣扇頂風(fēng)窗 | |
1.53 | 安全錘 | 防盜警報(bào)車用安全錘 | |
1.54 | 燈具 | 整體式前大燈 | |
1.55 | 儀表臺(tái) | 標(biāo)配儀表臺(tái) | |
1.56 | 平衡支撐 | 電動(dòng)液壓支撐腿(帶自動(dòng)找平功能),, 支撐:4個(gè)5噸油缸,; 油泵:油箱容量:10L-15L,排量2.5ml/R,; 最高耐壓21Mpa,; 電器控制箱:車載電瓶DC24V; 環(huán)境溫度:-35-45°C(低于-10°C應(yīng)換用低溫液壓油),; 舉升時(shí)間:≤28S,; 工作壓力:18Mpa | |
1.57 | 外后視鏡 | 電動(dòng)兔耳外后視鏡 | |
(二)內(nèi)飾 | |||
2.1 | 內(nèi)飾風(fēng)格 | 開模風(fēng)道,定制裝飾條,;窗簾,、圍簾;坐墊,、圓凳,、座椅:顏色定制。 | |
2.2 | ★環(huán)保 | 車內(nèi)甲醛含量<0.01mg/ m3(提供車內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告,,檢測(cè)報(bào)告出具單位必須是中國(guó)合格評(píng)定認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室,,同時(shí)通過計(jì)量認(rèn)證(CMA),完全具備出具第三方檢測(cè)報(bào)告的資質(zhì),。 | |
2.3 | 整車皮革要求 | 皮革要求符合甲醛含量每立方米不超過 0.08 毫克,;苯濃度為每立方米小于 0.09 毫克;氨濃度為每立方米小于 0.2 毫克,。氡含量小于 100BQ/立方米,。GB50325-2020《汽車室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告,。 |