二手小米SU7純電動汽車價格及參數(shù)
概覽:
二手小米SU7純電動汽車價格一覽:
2020年款小米SU7純電動四驅車,,售價¥36,800元。
2019年款小米SU7純電動四驅車,,售價¥32,500元,。
2018年款小米SU7純電動四驅車,售價¥29,900元,。
二手小米SU7純電動汽車參數(shù)對比:
2019年款VS2020年款VS2018年款
| 參數(shù) | 2019年款 | 2020年款 | 2018年款 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 軸距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 續(xù)航里程(km) | 668-800 | 668-800 | 668-800 |
| 整備質量(kg) | 1980/2250 | 1980/2250 | 1980/2250 |
| 總質量(kg) | 2430/2655 | 2430/2655 | 2430/2655 |
| 長(mm) | 4997 | 4997 | 4997 |
| 寬(mm) | 1963 | 1963 | 1963 |
| 高(mm) | 1440/1455 | 1440/1455 | 1440/1455 |
| 最高車速(km/h) | 265 | 265 | 265 |
| 動力電機型號 | TZ220XY102 | TZ220XY102 | TZ220XY102 |
| 功率(馬力) | 299 | 299 | 299 |
| 動力電機制造商 | 蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng) | 蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng) | 蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng) |
| 儲能裝置種類 | 三元鋰離子電池 | 三元鋰離子電池 | 三元鋰離子電池 |
| 單體生產企業(yè) | 寧德時代新能源科技 | 寧德時代新能源科技 | 寧德時代新能源科技 |
| 總成生產企業(yè) | 寧德時代新能源科技 | 寧德時代新能源科技 | 寧德時代新能源科技 |
結果解析:
價格范圍: 二手小米SU7純電動汽車價格在2018年至2020年款之間,,從¥29,900元至¥36,800元不等,可根據(jù)年份,、車況和配置選擇購買,。
參數(shù)對比: 三款車型的參數(shù)基本一致,軸距,、續(xù)航里程,、整備質量等參數(shù)均相同。動力電機型號,、功率,、儲能裝置種類等方面也保持一致。
補充信息:
升級后的方案優(yōu)勢: 小米SU7純電動汽車可根據(jù)個人需求進行升級,,如增加車載智能系統(tǒng),、提升車輛安全性能等,歡迎咨詢具體升級方案及價格,。