:小米 SU7 純電動汽車屏幕尺寸及型號對比
小米 Models 和 SU7 純電動汽車屏幕尺寸
小米 SU7 純電動汽車屏幕尺寸
屏幕尺寸: 15.6 英寸全高清觸控屏
屏幕類型: 電容式觸控屏
分辨率: 1920 x 1080 像素
顯示技術(shù): IPS 液晶顯示技術(shù)
顯示比例: 16:9
可選配: 可選配大尺寸全景天窗,提供更廣闊的視野
產(chǎn)品參數(shù)對比
| 參數(shù) | 小米 Models | SU7 純電動汽車 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 軸距(mm) | 3000 | 數(shù)據(jù)待更新 |
| 續(xù)航里程(km) | 668-800 | 數(shù)據(jù)待更新 |
| 整備質(zhì)量/總質(zhì)量(kg) | 1980/2250 | 數(shù)據(jù)待更新 |
| 長×寬×高(mm) | 4997×1963×1440/1455 | 數(shù)據(jù)待更新 |
| 最高車速(km/h) | 數(shù)據(jù)待更新 | 265 |
| 功率(馬力) | 數(shù)據(jù)待更新 | 299 |
| 動力電機(jī)制造商 | 數(shù)據(jù)待更新 | 蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)股份有限公司 |
| 儲能裝置種類 | 數(shù)據(jù)待更新 | 三元鋰離子電池 |
| 單體生產(chǎn)企業(yè) | 數(shù)據(jù)待更新 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
| 總成生產(chǎn)企業(yè) | 數(shù)據(jù)待更新 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
型號對比
小米 Models: 小米 BJ7000MBEV 純電動轎車
SU7 純電動汽車: 數(shù)據(jù)待更新
結(jié)論: 小米 SU7 純電動汽車屏幕尺寸為 15.6 英寸全高清觸控屏,,配備 IPS 液晶顯示技術(shù),,顯示清晰度高,觸控靈敏,。具體參數(shù)如軸距,、續(xù)航里程等待更新。與小米 Models 相比,,SU7 在屏幕尺寸上有所優(yōu)勢,,并可選配大尺寸全景天窗,提供更廣闊的視野,。詳情請咨詢相關(guān)經(jīng)銷商或官方網(wǎng)站,。
注意: 以上數(shù)據(jù)僅供參考,,具體以實車實物為準(zhǔn),。